精英們的另一種選擇 實(shí)拍2013款謳歌RDX
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)】國(guó)內(nèi)的SUV熱潮還要持續(xù)多久我還真不知道,看看銷量排名大家都非常清楚賣得最好的還是中型SUV,如果您的預(yù)算超過(guò)40萬(wàn)您會(huì)選擇一款日系高端品牌的SUV嗎?在換裝這臺(tái)3.0L V6發(fā)動(dòng)機(jī)之后2013款RDX提升了綜合性價(jià)比,當(dāng)然這也許不會(huì)改變RDX個(gè)性小眾的定位,已然還是精英們的另一種選擇。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
車輛提供 | 北京龐大潤(rùn)華汽車銷售服務(wù)有限公司 | 圖/文/攝 | 陳可源 |
車型 | 2013款 3.0L 精英版 | 指導(dǎo)價(jià) | 43.9萬(wàn) |
銷售地址/電話 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)王四營(yíng)鄉(xiāng)道口村西(東南五環(huán)五方橋西北角) | ||
010-67299800 |
●外觀:日式“鉆石切割”前臉,個(gè)性與內(nèi)斂并存
面對(duì)德系三強(qiáng)們的夾擊,RDX在車身長(zhǎng)度上稍稍勝出,可能由于大家在街上看見(jiàn)RDX的概率實(shí)在不高,其實(shí)RDX就是和奧迪Q5差不多大的中型城市SUV。
相比于老款車型我們?cè)谕庥^上基本上發(fā)覺(jué)不了有什么顯著的變化,就外形設(shè)計(jì)而言我倒是認(rèn)為RDX是謳歌SUV家族中長(zhǎng)得最低調(diào)內(nèi)斂的,沒(méi)有MDX的那種氣勢(shì)逼人,也沒(méi)有ZDX的新潮跨界,RDX就像是一位功夫不凡的得道高僧。
●內(nèi)飾:做工用料精細(xì),多媒體中控科技感稍遜
●動(dòng)力底盤(pán):扎實(shí)有料,歇缸技術(shù)是亮點(diǎn)
總結(jié):在幾年前引入國(guó)內(nèi)的日系豪華品牌謳歌,經(jīng)過(guò)這幾年廠家和媒體宣傳相信大家已經(jīng)十分熟悉了,作為謳歌旗下的一款中型城市SUV,由于價(jià)格的因素(主要是關(guān)稅費(fèi)太高)老款3.5L車型引入國(guó)內(nèi)后59.8萬(wàn)元的價(jià)格的確有點(diǎn)讓人膽寒,此次實(shí)拍的3.0L精英版43.9萬(wàn)元的定價(jià)著實(shí)提高了不少性價(jià)比,但編輯認(rèn)為還是有些偏高,雖說(shuō)RDX的潛在買家都是那種最求個(gè)性“不差錢”的主,但實(shí)實(shí)在在的降價(jià)才能將這些潛在的需求變成實(shí)際行動(dòng)。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 謳歌RDX 2013款 3.0 精英版 |
官方價(jià): | 43.9萬(wàn) |
廠商: | 謳歌 |
級(jí)別: | SUV |
上市時(shí)間: | 2013-06 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.0L V6 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 267 |
最大扭矩(N·m): | 298 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4675×1870×1680 |
軸距(mm): | 2685 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L): | - |
整車質(zhì)保: | 四年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4675 |
寬度(mm): | 1870 |
高度(mm): | 1680 |
軸距(mm): | 2685 |
前輪距(mm): | 1605 |
后輪距(mm): | 1610 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1700 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 60.5 |
行李廂容積(L): | 739 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | 2997 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 267 |
最大功率(kW): | 196 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6300 |
最大扭矩(N·m): | 298 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
氣缸排列形式: | V型 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 10.5 |
配氣機(jī)構(gòu): | SOHC |
缸徑: | - |
沖程: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VCM可變氣缸管理系統(tǒng) |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 97號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型: | 多連桿獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 235/60 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/60 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.9 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | ● |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
感應(yīng)式電動(dòng)后備廂: | - |
真皮方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | ● |
方向盤(pán)加熱: | - |
定速巡航: | ● |
前雷達(dá): | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - |
氙氣大燈: | ● |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | ● |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 10 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
- 配置大幅提升 PCauto試駕2016款謳歌RDX
- 銷量頂梁柱 豪華品牌中型SUV激戰(zhàn)升級(jí)
- 全新RDX/CDX混動(dòng)版 謳歌北京車展陣容
- 謳歌全新RDX發(fā)布 全新2.0T動(dòng)力/年內(nèi)國(guó)產(chǎn)
- 全新謳歌RDX量產(chǎn)版預(yù)告 A-Spec套裝加身
- 全新謳歌RDX靜態(tài)體驗(yàn) 設(shè)計(jì)風(fēng)格大轉(zhuǎn)變
- 2018北美車展:新一代謳歌RDX/年內(nèi)國(guó)產(chǎn)
- 謳歌全新RDX預(yù)告圖 家族式風(fēng)格/明年國(guó)產(chǎn)
- 謳歌全新RDX將亮相北美車展 明年國(guó)產(chǎn)
-
1
本田CR-V 18.59-26.39萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
2
漢蘭達(dá) 24.98-32.58萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
3
探岳 19.89-25.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
4
Model Y 26.35-31.35萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
5
沃爾沃XC60 39.69-47.49萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
6
捷途旅行者 13.99-23.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
7
奧迪Q5L 34.98-48.88萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
8
小米YU7 25.35-32.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
9
唐新能源 17.98-26.98萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
10
RAV4榮放 16.98-26.38萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>