免费涩涩18网站入口下载,日本三级香港三级三级人!妇久,人妻无码久久精品人妻,欧美片巜欲性高

2019款途昂價(jià)格 廣州2019款途昂落地多少錢

2024-08-13 02:18:03 作者:資訊小編

導(dǎo)讀:2019款途昂查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策)價(jià)格 廣州2019款途昂落地多少錢

近日,PCauto編輯獲悉,廣州2019款全新途昂報(bào)價(jià)27.69萬,優(yōu)惠高達(dá)2.4萬,不知你是否動(dòng)心了呢?感興趣的朋友們,下面讓我們一起來看看吧。

[廣州途昂報(bào)價(jià)]

途昂 2019款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI 指導(dǎo)價(jià) 30.09萬 優(yōu)惠 2.4萬 現(xiàn)價(jià) 27.69萬

途昂 2019款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI 指導(dǎo)價(jià) 33.09萬 優(yōu)惠 2.4萬 現(xiàn)價(jià) 30.69萬

途昂 2019款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)V 指導(dǎo)價(jià) 30.09萬 優(yōu)惠 2.4萬 現(xiàn)價(jià) 27.69萬

途昂 2019款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)V 指導(dǎo)價(jià) 33.09萬 優(yōu)惠 2.4萬 現(xiàn)價(jià) 30.69萬

途昂 2019款 380TSI 四驅(qū)舒適版 國(guó)V 指導(dǎo)價(jià) 32.09萬 優(yōu)惠 2.4萬 現(xiàn)價(jià) 29.69萬

途昂 2019款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)V 指導(dǎo)價(jià) 35.99萬 優(yōu)惠 2.4萬 現(xiàn)價(jià) 33.59萬

途昂 2019款 380TSI 四驅(qū)舒適版 國(guó)VI 指導(dǎo)價(jià) 32.09萬 優(yōu)惠 2.4萬 現(xiàn)價(jià) 29.69萬

途昂 2019款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI 指導(dǎo)價(jià) 35.99萬 優(yōu)惠 2.4萬 現(xiàn)價(jià) 33.59萬

途昂 2019款 330TSI 兩驅(qū)旗艦版 國(guó)VI 指導(dǎo)價(jià) 38.89萬 優(yōu)惠 2.4萬 現(xiàn)價(jià) 36.49萬

途昂 2019款 330TSI 兩驅(qū)旗艦版 國(guó)V 指導(dǎo)價(jià) 38.89萬 優(yōu)惠 2.4萬 現(xiàn)價(jià) 36.49萬

途昂 2019款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI 指導(dǎo)價(jià) 41.79萬 優(yōu)惠 2.4萬 現(xiàn)價(jià) 39.39萬

途昂 2019款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI 指導(dǎo)價(jià) 30.09萬 優(yōu)惠 1.3萬 現(xiàn)價(jià) 28.79萬

途昂 2019款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)V 指導(dǎo)價(jià) 41.79萬 優(yōu)惠 2.4萬 現(xiàn)價(jià) 39.39萬

途昂 2019款 380TSI 四驅(qū)舒適版 國(guó)VI 指導(dǎo)價(jià) 32.09萬 優(yōu)惠 1.3萬 現(xiàn)價(jià) 30.79萬

途昂 2019款 530 V6 四驅(qū)豪華版 國(guó)V 指導(dǎo)價(jià) 42.79萬 優(yōu)惠 2.4萬 現(xiàn)價(jià) 40.39萬

途昂 2019款 380TSI 四驅(qū)舒適版 國(guó)V 指導(dǎo)價(jià) 32.09萬 優(yōu)惠 1.3萬 現(xiàn)價(jià) 30.79萬

途昂 2019款 530 V6 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI 指導(dǎo)價(jià) 42.79萬 優(yōu)惠 2.4萬 現(xiàn)價(jià) 40.39萬

途昂 2019款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI 指導(dǎo)價(jià) 33.09萬 優(yōu)惠 1.3萬 現(xiàn)價(jià) 31.79萬

途昂 2019款 530 V6 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI 指導(dǎo)價(jià) 47.69萬 優(yōu)惠 2.4萬 現(xiàn)價(jià) 45.29萬

途昂 2019款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)V 指導(dǎo)價(jià) 33.09萬 優(yōu)惠 1.3萬 現(xiàn)價(jià) 31.79萬

途昂 2019款 530 V6 四驅(qū)旗艦版 國(guó)V 指導(dǎo)價(jià) 47.69萬 優(yōu)惠 2.4萬 現(xiàn)價(jià) 45.29萬

途昂 2019款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI 指導(dǎo)價(jià) 35.99萬 優(yōu)惠 1.3萬 現(xiàn)價(jià) 34.69萬

途昂 2019款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 國(guó)V 指導(dǎo)價(jià) 50.59萬 優(yōu)惠 2.4萬 現(xiàn)價(jià) 48.19萬

途昂 2019款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)V 指導(dǎo)價(jià) 35.99萬 優(yōu)惠 1.3萬 現(xiàn)價(jià) 34.69萬

途昂 2019款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 國(guó)VI 指導(dǎo)價(jià) 50.59萬 優(yōu)惠 2.4萬 現(xiàn)價(jià) 48.19萬

途昂 2019款 330TSI 兩驅(qū)旗艦版 國(guó)V 指導(dǎo)價(jià) 38.89萬 優(yōu)惠 1.3萬 現(xiàn)價(jià) 37.59萬

途昂 2019款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)V 指導(dǎo)價(jià) 30.09萬 優(yōu)惠 1.3萬 現(xiàn)價(jià) 28.79萬

途昂 2019款 330TSI 兩驅(qū)旗艦版 國(guó)VI 指導(dǎo)價(jià) 38.89萬 優(yōu)惠 1.3萬 現(xiàn)價(jià) 37.59萬

途昂 2019款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI 指導(dǎo)價(jià) 41.79萬 優(yōu)惠 1.3萬 現(xiàn)價(jià) 40.49萬

途昂 2019款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)V 指導(dǎo)價(jià) 41.79萬 優(yōu)惠 1.3萬 現(xiàn)價(jià) 40.49萬

以上行情價(jià)格更新于2019/08/20,僅供參考,具體請(qǐng)以當(dāng)?shù)?a target="_blank" class="cmsLink">經(jīng)銷商報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。

途昂采用了大眾家族化的設(shè)計(jì)語(yǔ)言,前大燈造型簡(jiǎn)潔動(dòng)感,其光源為LED。

在安全配置方面,2019款配備了車身穩(wěn)定系統(tǒng)、胎壓監(jiān)測(cè)、并線輔助、車道偏離預(yù)警系統(tǒng)、車道保持系統(tǒng)、主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng),高科技安全配置還是挺齊全的。

該車定位中大型SUV,它的車身尺寸為5039*1989*1773,軸距為2980mm。

氣囊部分,該車配備了駕駛座安全氣囊、前排頭部氣囊、前排側(cè)氣囊、副駕駛座安全氣囊,讓你的駕乘出行更有信心。

這款車低配車型為普通的電動(dòng)天窗,高配車型則為全景天窗,后者無疑能給你更佳的通風(fēng)采光需求。

動(dòng)力方面,2019款搭載了2.5T發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率220kw/6000rpm(最大馬力299),峰值扭矩500N·m/2750-3500rpm;搭載了2.0T發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率137kw/4100-6000rpm(最大馬力186),峰值扭矩320N·m/1500-4000rpm;傳動(dòng)方面,與2.5T發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是雙離合(變速箱);與2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是雙離合(變速箱)。

熱門閱讀

>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

    相關(guān)閱讀
    點(diǎn)擊加載更多
    主站蜘蛛池模板: 大英县| 太谷县| 海宁市| 浏阳市| 大庆市| 昌吉市| 年辖:市辖区| 利辛县| 屯留县| 中方县| 铜梁县| 贵州省| 华宁县| 莫力| 博客| 鄂尔多斯市| 鸡东县| 翁牛特旗| 辽宁省| 肇源县| 和田市| 宁南县| 和平县| 崇仁县| 新巴尔虎左旗| 昌宁县| 福安市| 准格尔旗| 曲阜市| 泗阳县| 山西省| 叶城县| 金堂县| 溧水县| 宜兰市| 贵州省| 陵川县| 宜章县| 翁牛特旗| 琼海市| 铜山县|