車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 沐颯 2.0L GLS 領先版 | 12.18萬 | ↓1.7萬 | 10.48萬 | |
2023款 沐颯 2.0L DLX 豪華版 | 12.98萬 | ↓1.7萬 | 11.28萬 | |
2023款 沐颯 2.0L LUX 尊貴版 | 13.98萬 | ↓1.7萬 | 12.28萬 | |
2023款 沐颯 2.0L LUX SE 尊貴曜夜版 | 14.78萬 | ↓1.7萬 | 13.08萬 | |
2023款 沐颯 2.0L TOP 旗艦版 | 15.98萬 | ↓1.7萬 | 14.28萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)